Para colocar em execução a abrangente dinâmica de logística reversa do Sistema Campo Limpo, o inpEV se vale de diferentes fontes de recursos, que são administrados de modo a assegurar a maior eficiência das operações. A maior parte das receitas do Instituto se origina das contribuições das empresas associadas, e o restante provém da taxa de credenciamento dos recicladores parceiros do SCL, do ingresso para custeio das unidades de recebimento e do arrendamento da Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos.
Em uma trajetória consistente de consolidação financeira, o inpEV vem reduzindo paulatinamente a participação percentual das contribuições das empresas. Em 2013, elas representavam 56% e, em 2014, 51%.
O inpEV é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos constituída por associados não remunerados. Todo o valor adicionado é reinvestido dentro do Sistema
Demonstrações do valor adicionado (R$ mil) G4-9 e EC1
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| 1. Receitas* | 89.335,00 | 99.102,00 | 106.747,00 |
| 2. Insumos adquiridos de terceiros | 67.897,00 | 70.857,00 | 89.601,26 |
| 3. Valor adicionado bruto (1-2) | 21.438,00 | 28.245,00 | 17.145,74 |
| 4. Retenções | 4.267,00 | 5.078,00 | 6.497,83 |
| 5. Valor adicionado líquido produzido (3-4) | 17.171,00 | 23.167,00 | 10.647,91 |
| 6. Valor adicionado recebido em transferência | 1.391,00 | 1.579,00 | 1.894,00 |
| 7. Valor adicionado total a distribuir (5+6) | 18.562,00 | 24.746,00 | 12.541,91 |
| Colaboradores (remuneração, benefícios e encargos) | 9.796,00 | 10.341,00 | 10.258,06 |
| Governo (impostos, taxas e contribuições) | 2.530,00 | 2.733,00 | 3.567,63 |
| Lucro retido/prejuízo do exercício | (5.878,00) | 5.337,00 | (1.676,44) |
| Remuneração de capital de terceiros (juros e alugueis) | 358,00 | 453,00 | 392,67 |
| Valor adicionado acumulado | (1.391,00) | 1.579,00 | 3.352,88 |
* Inclui reversão de provisões, Cofins de arrendamento e despesas não operacionais.
Desempenho econômico-financeiro (R$ milhões)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Ativo total | 88,2 | 97,6 | 95,4 |
| Recursos totais que financiam o programa (inpEV + elos da cadeia) acumulados desde 2002 | 607 | 700 | 801 |
| Receita operacional* | 87,7 | 98,8 | 107,3 |
| Contribuições de associados | 48 | 56 | 55 |
| Taxa de credenciamento** | 9 | 10 | 12 |
| Arrendamento Campo Limpo*** | 5 | 6 | 6 |
| Patrimônio líquido | 72 | 77 | 76 |
| Dívida líquida | 2,3 | 4,5 | 5,4 |
* Do total, 51% são provenientes do aporte das associadas.
** Pago pelos recicladores pela remessa de embalagens e pela cooperação técnica com o inpEV.
*** Aluguel pago pela Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos ao inpEV.
Monitoramento e resultados
Por meio de um painel de indicadores, o inpEV monitora mensalmente seu desempenho nos principais aspectos gerenciais. A ferramenta permite aos gestores acompanhar a evolução do desempenho e adotar mudanças com agilidade.